1TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
20 1.6 $ 0.40
21.60 1.728 $ 0.43
23.328 1.866 $ 0.46
25.194 2.015 $ 0.50= $ 1.79
2 ND MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
47.209 3.776 $ 0.94
50.985 4.078 $ 1.01
55.063 4.405 $ 1.10
59.168 4.733 $ 1.18= $ 4.23
3 RD MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
83.901 6.71 $ 1.67
90.661 7.248 $ 1.81
97.909 7.832 $ 1.95
105.741 8.459 $ 2.11= $ 7.54
4 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
134.20 10.736 $ 2.68
144.936 11.594 $ 2.89
156.53 12.522 $ 3.13
160.052 13.524 $ 3.20= $ 11.90
5 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
193.576 15.486 $ 3.87
209.062 16.724 $ 4.18
225.786 18.062 $ 4.51
243.848 19.507 $ 4.87= $ 17.43
6 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
283.355 22.688 $ 5.66
306.043 24.483 $ 6.12
330.526 26.442 $ 6.61
376.968 30.157 $ 7.53= $25.92
No comments:
Post a Comment