7 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
427.125 34.17 $ 8.54
461.295 36.903 $ 9.22
498.198 39.85 $ 9.96
538.048 43.043 $ 10.76= $ 38.48
8 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
601.091 48.087 $ 12.02
649.178 51.934 $ 12.98
701.112 56.088 $ 14.02
758.046 60.643 $ 15.16= $54.18
9 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
838.689 67.095 $ 16.77
905.784 72.462 $ 18.11
978.246 78.259 $ 19.56
1,056.505 84.520 $ 21.13= $ 75.57
10 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
1161.025 92.882 $ 23.22
1253.907 100.312 $ 25.07
1354.219 108.337 $ 27.08
1462.556 117.004 $ 29.25= $ 104.62
11 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
1599.56 127.964 $ 31.92
1727.524 138.201 $ 34.55
1865.725 149.258 $ 37.31
2014.983 161.198 $ 40.30= $ 144.15
12 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
2196.181 175.694 $ 43.92
2371.875 189.75 $ 47.43
2561.625 204.93 $ 51.23
2766.555 221.324 $ 55.33= $197.91
13 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
3007.879 240.630 $ 60.15
3248.509 259.880 $ 64.97
3508.389 280.671 $ 70.16
3789.06 303.124 $ 75.78= $ 271.06
14 TH MONTH
TOTAL ASTERIOS WEEKLY REVENUE SHARE WEEKLY REVENUE CASH
4112.184 328.974 $ 84.24
4441.158 355.292 $ 88.82
4796.45 383.716 $ 95.93
5180.166 414.41 $ 103.60=$ 372.59
No comments:
Post a Comment